Uno de mis retos para esta carrera sera intentar alcanzar la barrera de los 37', eso supone bajar mi mejor marca en casi 30 sg. Y es que esta semana al mirar la clasificación de la Challenge 10k me di cuenta de que era el 14 clasificado en la general. La Challenge es una clasificación que se hace con las mejores 7 cursas de 10 km de Barcelona. Tan solo participando en una de estas 7 carreras ya te sirve para puntuar.
Pero aún mayor fue mi sorpresa cuando vi que en mi categoría iba el 4º a 4 puntos del tercero, así que ya tengo un aliciente para las dos ultimas carreras que me quedan que son Bombers y La Maquinista con el objetivo de alcanzar posiciones de pódium.
Challenge 10K BCN 2011 | |||||||||||||||
3 abril 2011 (5 curses) | |||||||||||||||
Classificació Oficial | |||||||||||||||
SenM Homes Sèniors | |||||||||||||||
LlocCat | NomCognoms | Punts | Curses | NomClub | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jose Antonio Tamayo Gutierrez | 419.52 | 5 | ||||||||||||
2 | Oriol Farre Vila | 390.68 | 5 | ||||||||||||
3 | Albert Calvet Micó | 387.96 | 5 | ||||||||||||
4 | Luis Vaquer Romero | 383.31 | 5 | ||||||||||||
5 | Javier Alcarria Viera | 380.09 | 5 | PANTERES GROGUES | |||||||||||
6 | Guillermo Monzon Conchado | 378.69 | 5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario